吸收振动(减振)脚轮


技术参数表 Product Data sheet
活动 | 固定 | 活动刹车 | 固定刹车 | 单轮种类 | 橡胶硬度 | 直径D | 宽度W1 | 承载 | 安装高度H | 压缩量h1 | 偏心 E | 转动半径R | 底板尺寸BxB | 孔距AxA | 孔径 Φ |
GDS-100-ASF | GDS-100-ARF | GDS-100-BSF | GDS-100-BRF | LUD | 65 | 100 | 30 | 100 | 160 | 20 | 45~53 | 102 | 73x73 | 58x58 | 7 |
GDS-125-ASF | GDS-125-ARF | GDS-125-BSF | GDS-125-BRF | LUD | 65 | 125 | 30 | 100 | 187 | 20 | 45~54 | 117 | 73x73 | 58x58 | 7 |
GDS-130-ASF | GDS-130-ARF | GDS-130-BSF | GDS-130-BRF | HUD | 65 | 130 | 40 | 350 | 200 | 30 | 36~50 | 117 | 95x95 | 70x70 | 11 |
GDS-150-ASF | GDS-150-ARF | GDS-150-BSF | GDS-150-BRF | HUD | 65 | 150 | 40 | 350 | 230 | 30 | 36~50 | 126 | 95x95 | 70x70 | 11 |
GDS-200-ASF | GDS-200-ARF | GDS-200-BSF | GDS-200-BRF | HUD | 65 | 200 | 40 | 350 | 270 | 35 | 55~76 | 176 | 95x95 | 70x70 | 11 |


丝杆型参数表
活动 | 固定 | 活动刹车 | 固定刹车 | 单轮种类 | 橡胶硬度 | 直径D | 宽度W1 | 承载 | 安装高度H | 压缩量h1 | 偏心 E | 转动半径R | 丝杆规格 M | 牙长L | 对边S |
GDS-100-ASS | GDS-100-ARS | GDS-100-BSS | GDS-100-BRS | LUD | 65 | 100 | 30 | 100 | 160 | 20 | 45~53 | 102 | M12x1.75P | 18 | 46 |
GDS-125-ASS | GDS-125-ARS | GDS-125-BSS | GDS-125-BRS | LUD | 65 | 125 | 30 | 100 | 187 | 20 | 45~54 | 117 | M12x1.75P | 18 | 46 |
GDS-130-ASS | GDS-130-ARS | GDS-130-BSS | GDS-130-BRS | HUD | 65 | 130 | 40 | 350 | 200 | 30 | 36~50 | 117 | M16x2.0P | 24 | 65 |
GDS-150-ASS | GDS-150-ARS | GDS-150-BSS | GDS-150-BRS | HUD | 65 | 150 | 40 | 350 | 230 | 30 | 36~50 | 126 | M16x2.0P | 24 | 65 |
GDS-200-ASS | GDS-200-ARS | GDS-200-BSS | GDS-200-BRS | HUD | 65 | 200 | 40 | 350 | 270 | 35 | 55~76 | 176 | M16x2.0P | 24 | 65 |


底板型技术参数表 Product Data shee
活动 | 固定 | 单轮种类 | 橡胶硬度 | 直径D | 宽度W | 承载 | 安装高度H | 压缩量h1 | 偏心 E | 转动半径R | 底板尺寸BxB | 孔距AxA | 孔径 Φ |
GDSD-100-ASF | GDSD-100-ARF | LUD | 65 | 100 | 30x2 | 100 | 162.5 | 20 | 45~53 | 102 | 73x73 | 58x58 | 7 |
GDSD-130-ASF | GDSD-130-ARF | HUD | 65 | 130 | 40x2 | 350 | 227 | 30 | 50~66 | 117 | 95x95 | 70x70 | 11 |


丝杆型技术参数表 Product Data shee
活动 | 固定 | 单轮种类 | 橡胶硬度 | 直径D | 宽度W1 | 承载 | 安装高度H | 压缩量h1 | 偏心 E | 转动半径R | 丝杆规格 M | 牙长L | 对边S |
GDSD-100-ASF | GDSD-100-ARF | LUD | 65 | 100 | 30x2 | 100 | 162.5 | 20 | 45~53 | 102 | M12x1.75P | 18 | 46 |


技术参数表 Product Data shee
活动 | 固定 | 活动刹车 | 固定刹车 | 单轮种类 | 橡胶硬度 | 直径D | 宽度W1 | 承载 | 安装高度H | 压缩量h1 | 偏心 E | 转动半径R | 底板尺寸BxB | 孔距AxA | 孔径 Φ |
GDSP-150-ASF | GDSP-150-ARF | GDSP-150-BSF | GDSP-150-BRF | MUD | 65 | 150 | 48 | 360 | 202 | 14 | 48~53 | 126 | 158x114 | 133x86 125x62 | 13 |
GDSP-200-ASF | GDSP-200-ARF | GDSP-200-BSF | GDSP-200-BRF | MUD | 75 | 200 | 48 | 450 | 253 | 15 | 65~75 | 176 | 158x114 | 133x86 125x62 | 13 |


技术参数表 Product Data shee
活动 | 固定 | 活动刹车 | 单轮种类 | 橡胶硬度 | 直径D | 宽度W1 | 承载 | 安装高度H | 压缩量h1 | 偏心 E | 转动半径R | 底板尺寸BxB | 孔距AxA | 孔径 Φ |
GSST-130-ASF | GSST-130-ARF | GSST-130-BSF | HUD | 65/75 | 130 | 40 | 400 | 200 | 21 | 46~50 | 160x120 | 135x85 125x65 | 15 | |
GSST-150-ASF | GSST-150-ARF | GSST-150-BSF | HUD | 65/75 | 150 | 40 | 400 | 232 | 30 | 46~61 | 160x120 | 135x85 125x65 | 15 | |
GSST-200-ASF | GSST-200-ARF | GSST-200-BSF | HUD | 65/75 | 200 | 40 | 400 | 276 | 30 | 50~70 | 160x120 | 135x85 125x65 | 15 | |
GSST-200W-ASF | GSST-200W-ARF | HUD | 65/75 | 200 | 48 | 500 | 279 | 30 | 50~68 | 160x135 | 140x105 105x80 | 14 | ||
GSST-250-ASF | GSST-250-ARF | HUD | 65/75 | 250 | 60 | 1350 | 362 | 30 | 78~92 | 175x140 | 148x111 132x99 | 14 |


技术参数表 Product Data shee
活动 | 固定 | 活动刹车 | 固定刹车 | 单轮种类 | 橡胶硬度 | 直径D | 宽度W1 | 承载 | 安装高度H | 压缩量h1 | 偏心 E | 转动半径R | 底板尺寸BxB | 孔距AxA | 孔径 Φ |
G-100-ASF | G-100-ARF | G-100-BSF | G-100-BRF | TUS | 50 | 100 | 30 | 100 | 150 | 10 | 45~50 | 95 | 100x85 | 80x60 75x45 |
9 |
HRS | 30 | 100 | |||||||||||||
TUD | 30 | 100 | |||||||||||||
HRD | 30 | 100 | |||||||||||||
LUD | 30 | 120 | |||||||||||||
G-125-ASF | G-125-ARF | G-125-BSF | G-125-BRF | TUS | 70 | 125 | 30 | 110 | 177.5 | 10 | 50~55 | 112.5 | 100x86 | 80x60 75x46 |
9 |
HRS | 30 | 110 | |||||||||||||
TUD | 30 | 110 | |||||||||||||
HRD | 30 | 110 | |||||||||||||
LUD | 30 | 120 | |||||||||||||
G-150-ASF | G-150-ARF | G-150-BSF | G-150-BRF | TUD | 70 | 150 | 30 | 110 | 200 | 10 | 50~57 | 125 | 100x86 | 80x60 75x46 |
9 |
HRD | 110 | ||||||||||||||
LUD | 120 |


技术参数表 Product Data shee
活动 | 活动刹车 | 单轮种类 | 橡胶硬度 | 直径D | 宽度W1 | 承载 | 安装高度H | 压缩量h1 | 偏心 E | 转动半径R | 孔径 Φ |
G-100-ASS | G-100-BSS | TUS | 50 | 100 | 30 | 100 | 150 | 10 | 45~50 | 95 | 12.5 |
HRS | 30 | 100 | |||||||||
TUD | 30 | 100 | |||||||||
HRD | 30 | 100 | |||||||||
LUD | 30 | 120 | |||||||||
G-125-ASS | G-125-BSS | TUS | 70 | 125 | 30 | 110 | 177.5 | 10 | 50~55 | 112.5 | 12.5 |
HRS | 30 | 110 | |||||||||
TUD | 30 | 110 | |||||||||
HRD | 30 | 110 | |||||||||
LUD | 30 | 120 | |||||||||
G-150-ASS | G-150-BSS | TUD | 70 | 150 | 30 | 110 | 200 | 10 | 50~57 | 125 | 12.5 |
HRD | 30 | 110 | |||||||||
LUD | 30 | 120 |