福马水平调节脚轮 Footmater leveling casters,拥有可移动,可固定卓越性能。
智德产业,于1989年成立以来,专门生产FOOTMASTER品牌脚轮厂家。 公司研发高低调节脚轮、减震脚轮等高品质脚轮和轻,中,重型脚轮。 并已被诸多国内外优秀企业确认为诚信生产供应商。公司以生产世界最高水平质量的脚轮为宗旨,持续研究与发展为目标, 利用自动化生产设备、自动化测试设备供应最好的产品,提供最佳的售后服务。 此外,公司获得ISO9001认证,实行严格的质量控制。
智德产业,于1989年成立以来,专门生产FOOTMASTER品牌脚轮厂家。 公司研发高低调节脚轮、减震脚轮等高品质脚轮和轻,中,重型脚轮。 并已被诸多国内外优秀企业确认为诚信生产供应商。公司以生产世界最高水平质量的脚轮为宗旨,持续研究与发展为目标, 利用自动化生产设备、自动化测试设备供应最好的产品,提供最佳的售后服务。 此外,公司获得ISO9001认证,实行严格的质量控制。
底板型
技术参数表 Product Data shee
型号 | 单轮种类 | 轮径D | 轮宽w1 | 负载Kg/1个 | 负载Kg/4个 | 安装 高度H |
升起高度h1 | 偏心E | 旋转半径R | 底板尺寸 B x B | 孔距 A x A | 孔径 Φ | 角度a | 支架宽W |
GD-40-F-NYN | 尼龙 | 42 | 20 | 60 | 120 | 71 | 10 | 30 | 51 | 55x55 | 42x42 | 6.5 | 10 | 41 |
GD-40-F-MCN | MC尼龙 | |||||||||||||
GD-60-F-NYN | 尼龙 | 50 | 25 | 280 | 560 | 82 | 10 | 36 | 61 | 73x73 | 58x58 | 7 or 8.5 | 11 | 53.5 |
GD-60-F-MCN | MC尼龙 | |||||||||||||
GD-60-F-HUP | 聚氨酯 | |||||||||||||
GD-80-F-NYN | 尼龙 | 63 | 28 | 550 | 1100 | 103 | 15 | 46 | 77.5 | 90x90 | 70x70 | 9 | 11 | 65.5 |
GD-80-F-MCN | MC尼龙 | |||||||||||||
GD-80-F-HUP | 聚氨酯 | |||||||||||||
GD-100-F-NYN | 尼龙 | 75 | 30 | 800 | 1600 | 120 | 12 | 53 | 90.5 | 95x95 | 70x70 | 11 | 11 | 67 |
GD-100-F-MCN | MC尼龙 | |||||||||||||
GD-100-F-HUP | 聚氨酯 |
底板和丝杆选项
描述 | 美式底板 | 欧式底板 | 孔径 |
编号 | -PUS | -PEU | -P8.5 |
底板尺寸 | 95x64 | 100x85 | 73x73 |
孔距 | 78x45 or 72x45 | 80x60 or 76x55 | 58x58 |
孔径 | Ø9 | Ø9 | Ø8.5 |
适配规格 | 底板60/80/100 | 底板60 |
技术参数表 Product Data shee
型号 | 单轮种类 | 轮径D | 轮宽w1 | 负载Kg/1个 | 负载Kg/4个 | 安装 高度H |
升起高度h1 | 偏心E | 旋转半径R | 底板尺寸BxB | 孔距AxA | 孔径Φ | 角度a | 支架宽W |
GDN-40-F-NYN | 尼龙 | 42 | 20 | 60 | 120 | 71 | 10 | 30 | 51 | 55x55 | 42x42 | 6.5 | 10 | 41 |
GDN-40-F-MCN | MC尼龙 | |||||||||||||
GDN-60-F-NYN | 尼龙 | 50 | 25 | 280 | 560 | 82 | 10 | 36 | 61 | 73x73 | 58x58 | 7 or 8.5 | 11 | 54 |
GDN-60-F-MCN | MC尼龙 | |||||||||||||
GDN-60-F-HUP | 聚氨酯 | |||||||||||||
GDN-80-F-NYN | 尼龙 | 63 | 28 | 550 | 1100 | 103 | 15 | 46 | 77.5 | 90x90 | 70x70 | 9 | 11 | 65.5 |
GDN-80-F-MCN | MC尼龙 | |||||||||||||
GDN-80-F-HUP | 聚氨酯 | |||||||||||||
GDN-100-F-NYN | 尼龙 | 75 | 30 | 800 | 1600 | 120 | 12 | 53 | 90.5 | 95x95 | 70x70 | 11 | 11 | 67 |
GDN-100-F-MCN | MC尼龙 | |||||||||||||
GDN-100-F-HUP | 聚氨酯 | |||||||||||||
GD-120-F-NYN | 尼龙 | 75 | 30 | 1000 | 2000 | 120 | 12 | 52 | 89.5 | 95x95 | 70x70 | 11 | 11 | 70 |
GD-120-F-MCN | MC尼龙 | |||||||||||||
GD-150-F-MCN | MC尼龙 | 90 | 55 | 1500 | 3000 | 132 | 12 | 69 | 114 | 100x100 | 70x70 | 13 | 9 | 92 |
GD-150-F-MCD | MC尼龙 |
底板和丝杆选项
描述 | 美式底板 | 欧式底板 | 孔径 |
编号 | -PUS | -PEU | -P8.5 |
底板尺寸 | 95x64 | 100x85 | 73x73 |
孔距 | 78x45 or 72x45 | 80x60 or 76x55 | 58x58 |
孔径 | Ø9 | Ø9 | Ø8.5 |
适配规格 | 底板60/80/100 | 底板60 |
技术参数表 Product Data sheet
型号 | 单轮种类 | 轮径D | 轮宽w1 | 负载Kg/1个 | 负载Kg/4个 | 安装 高度H |
升起高度h1 | 偏心E | 旋转半径R | 底板尺寸BxB | 孔距AxA | 孔径Φ | 角度a | 支架宽W |
GDR-60-F-NYN | 尼龙 | 50 | 25 | 280 | 560 | 82 | 10 | 36 | 61 | 73x73 | 58x58 | 7 or 8.5 | 11 | 54 |
GDR-60-F-MCN | MC尼龙 | |||||||||||||
GDR-60-F-HUP | 聚氨酯 | |||||||||||||
GDR-80-F-NYN | 尼龙 | 63 | 28 | 550 | 1100 | 103 | 15 | 46 | 77.5 | 90x90 | 70x70 | 9 | 11 | 65.5 |
GDR-80-F-MCN | MC尼龙 | |||||||||||||
GDR-80-F-HUP | 聚氨酯 |
底板和丝杆选项
描述 | 美式底板 | 欧式底板 | 孔径 |
编号 | -PUS | -PEU | -P8.5 |
底板尺寸 | 95x64 | 100x85 | 73x73 |
孔距 | 78x45 or 72x45 | 80x60 or 76x55 | 58x58 |
孔径 | Ø9 | Ø9 | Ø8.5 |
适配规格 | 底板60/80/100 | 底板60 |
技术参数表 Product Data shee
型号 | 单轮种类 | 轮径D | 轮宽w1 | 负载Kg/1个 | 负载Kg/4个 | 安装 高度H |
升起高度h1 | 偏心E | 旋转半径R | 底板尺寸BxB | 孔距AxA | 孔径Φ | 角度a | 支架宽W |
SGDN-60-F-NYN | 尼龙 | 50 | 25 | 280 | 560 | 82 | 10 | 36 | 63 | 73x73 | 58x58 | 7 | 10 | 54 |
SGDN-60-F-MCN | MC尼龙 | |||||||||||||
SGDN-80-F-NYN | 尼龙 | 63 | 28 | 550 | 1100 | 103 | 15 | 46 | 77 | 90x90 | 70x70 | 9 | 11 | 65.5 |
SGDN-80-F-MCN | MC尼龙 |
丝杆型
技术参数表 Product Data shee
型号 | 单轮种类 | 轮径D | 轮宽w1 | 负载Kg/1个 | 负载Kg/4个 | 安装 高度H |
升起高度h1 | 偏心E | 旋转半径R | 丝杆规格 | 牙长 | 角度a | 支架宽W | 对边S |
GD-40-S-NYN | 尼龙 | 42 | 20 | 60 | 120 | 71 | 10 | 30 | 51 | M8x1.25 | 10 | 10 | 41 | 40 |
GD-40-S-MCN | MC尼龙 | |||||||||||||
GD-60-S-NYN | 尼龙 | 50 | 25 | 280 | 560 | 82 | 10 | 36 | 61 | M12x1.75 | 18 | 11 | 53.5 | 46 |
GD-60-S-MCN | MC尼龙 | |||||||||||||
GD-60-S-HUP | 聚氨酯 | |||||||||||||
GD-80-S-NYN | 尼龙 | 63 | 28 | 550 | 1100 | 103 | 15 | 46 | 77.5 | M12x1.75 | 16 | 11 | 65.5 | 65 |
GD-80-S-MCN | MC尼龙 | |||||||||||||
GD-80-S-HUP | 聚氨酯 | |||||||||||||
GD-100-S-NYN | 尼龙 | 75 | 30 | 800 | 1600 | 120 | 12 | 53 | 90.5 | M16x2.0 | 24 | 11 | 67 | 65 |
GD-100-S-MCN | MC尼龙 | |||||||||||||
GD-100-S-HUP | 聚氨酯 |
丝杆选项
描述 | M16丝杆 |
编号 | -PM16 |
丝杆规格 | M16x2.0P |
适配规格 | 丝杆60/80 |
技术参数表 Product Data shee
型号 | 单轮种类 | 轮径D | 轮宽w1 | 负载Kg/1个 | 负载Kg/4个 | 安装 高度H |
升起高度h1 | 偏心E | 旋转半径R | 丝杆规格 | 牙长 | 角度a | 支架宽W | 对边S |
GDN-40-S-NYN | 尼龙 | 42 | 20 | 60 | 120 | 71 | 10 | 30 | 51 | M8x1.25 | 10 | 10 | 41 | 40 |
GDN-40-S-MCN | MC尼龙 | |||||||||||||
GDN-60-S-NYN | 尼龙 | 50 | 25 | 280 | 560 | 82 | 10 | 36 | 61 | M12x1.75 | 18 | 11 | 53.5 | 46 |
GDN-60-S-MCN | MC尼龙 | |||||||||||||
GDN-60-S-HUP | 聚氨酯 | |||||||||||||
GDN-80-S-NYN | 尼龙 | 63 | 28 | 550 | 1100 | 103 | 15 | 46 | 77.5 | M12x1.75 | 16 | 11 | 65.5 | 65 |
GDN-80-S-MCN | MC尼龙 | |||||||||||||
GDN-80-S-HUP | 聚氨酯 | |||||||||||||
GDN-100-S-NYN | 尼龙 | 75 | 30 | 800 | 1600 | 120 | 12 | 53 | 90.5 | M16x2.0 | 24 | 11 | 67 | 65 |
GDN-100-S-MCN | MC尼龙 | |||||||||||||
GDN-100-S-HUP | 聚氨酯 | |||||||||||||
GD-120-S-NYN | 尼龙 | 75 | 30 | 1,000 | 2,000 | 120 | 12 | 52 | 89.5 | M16x2.0 | 24 | 11 | 70 | 65 |
GD-120-S-MCN | MC尼龙 |
丝杆选项
描述 | M16丝杆 |
编号 | -PM16 |
丝杆规格 | M16x2.0P |
适配规格 | 丝杆60/80 |
技术参数表 Product Data shee
型号 | 单轮种类 | 轮径D | 轮宽w1 | 负载Kg/1个 | 负载Kg/4个 | 安装 高度H |
升起高度h1 | 偏心E | 旋转半径R | 丝杆规格 | 牙长 | 角度a | 支架宽W | 对边S |
GDR-60-S-NYN | 尼龙 | 50 | 25 | 280 | 560 | 82 | 10 | 36 | 61 | M12x1.75 | 18 | 11 | 53.5 | 46 |
GDR-60-S-MCN | MC尼龙 | |||||||||||||
GDR-60-S-HUP | 聚氨酯 | |||||||||||||
GDR-80-S-NYN | 尼龙 | 63 | 28 | 550 | 1100 | 103 | 15 | 46 | 77.5 | M12x1.75 | 16 | 11 | 65.5 | 65 |
GDR-80-S-MCN | MC尼龙 | |||||||||||||
GDR-80-S-HUP | 聚氨酯 |
丝杆选项
描述 | M16丝杆 |
编号 | -PM16 |
丝杆规格 | M16x2.0P |
适配规格 | 丝杆60/80 |
技术参数表 Product Data shee
型号 | 单轮种类 | 轮径D | 轮宽w1 | 负载Kg/1个 | 负载Kg/4个 | 安装 高度H |
升起高度h1 | 偏心E | 旋转半径R | 丝杆规格 | 牙长 | 角度a | 支架宽W | 对边S |
SGDN-60-S-NYN | 尼龙 | 50 | 25 | 280 | 560 | 82 | 10 | 36 | 63 | M12x1.75 | 18 | 10 | 54 | 46 |
SGDN-60-S-MCN | MC尼龙 | |||||||||||||
SGDN-80-S-NYN | 尼龙 | 63 | 28 | 550 | 1100 | 103 | 15 | 46 | 77 | M12x1.75 | 16 | 11 | 65.5 | 65 |
SGDN-80-S-MCN | MC尼龙 |