

Vulkoprin Vulkollan聚氨酯包胶轮
Vulkoprin是一家位于比利时蒂尔特的家族企业,拥有超过60年的聚氨酯轮子和滚筒设计、工程和生产经验。该公司是Vulkollan®弹性体的授权加工商,这些材料以其在处理极端负载、高速和各种温度方面的高性能而闻名。Vulkoprin为全球客户提供服务,涉及物料搬运、机械和主题公园等行业。
使命与愿景
Vulkoprin的目标是成为开发、生产和供应聚氨酯轮子和技术模具的首选供应商。公司致力于环保、卓越运营和精益管理,注重企业社会责任和可持续发展。
领导力与创新
Leen Maes是公司的首席执行官兼共同所有人,自2013年起成为管理团队的一员,并于2021年担任首席执行官。Bert Maes是公司的首席技术官兼共同所有人,自1990年以来一直在公司工作,并在现代化生产设施方面发挥了重要作用。在他们的领导下,Vulkoprin不断创新,为客户开发量身定制的解决方案。
成就
Vulkoprin因其质量和效率而受到认可,曾在2021年获得丰田物料搬运欧洲公司的“年度供应商”奖。这一奖项突显了公司的客户导向、强大的领导力和先进的生产能力。总体而言,Vulkoprin对质量、创新和可持续发展的承诺,使其在行业中处于领先地位,能够满足多元化客户的严格需求。
| code | 轮径 | 轮宽 | 轴径 | 轮毂宽度 | 轴承 | 夹紧宽度 | 小轮毂直径 | 轮心材质 | 承载4km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKLK050020006 | 50 | 20 | 6 | 23 | 精密滚珠 | 23 | 30 | GG | 90 |
| VKLK080030012 | 80 | 30 | 12 | 41 | 精密滚珠 | 39 | 38 | GG | 225 |
| VKLK080030015 | 80 | 30 | 15 | 41 | 精密滚珠 | 37 | 38 | GG | 225 |
| VKLK100035012 | 100 | 35 | 12 | 44 | 精密滚珠 | 42 | 44 | GG | 300 |
| VKLK100035015 | 100 | 35 | 15 | 44 | 精密滚珠 | 40 | 44 | GG | 300 |
| VKLK125035012 | 125 | 35 | 12 | 44 | 精密滚珠 | 42 | 43 | GG | 375 |
| VKLK125035015 | 125 | 35 | 15 | 44 | 精密滚珠 | 40 | 43 | GG | 375 |
| VKLK140050020 | 140 | 50 | 20 | 50 | 精密滚珠 | 48 | 63 | GG | 600 |
| VKLK140050025 | 140 | 50 | 25 | 50 | 精密滚珠 | 48 | 63 | GG | 600 |
| VKLK150035012 | 150 | 35 | 12 | 44 | 精密滚珠 | 42 | 43 | GG | 450 |
| VKLK150035015 | 150 | 35 | 15 | 44 | 精密滚珠 | 40 | 43 | GG | 450 |
| VKLK160050020 | 160 | 50 | 20 | 50 | 精密滚珠 | 48 | 70 | GG | 700 |
| VKLK160050025 | 160 | 50 | 25 | 50 | 精密滚珠 | 48 | 70 | GG | 700 |
| VKLK180050020 | 180 | 50 | 20 | 50 | 精密滚珠 | 48 | 63 | GG | 750 |
| VKLK180050025 | 180 | 50 | 25 | 50 | 精密滚珠 | 48 | 63 | GG | 750 |
| VKLK200050020 | 200 | 50 | 20 | 50 | 精密滚珠 | 48 | 70 | GG | 900 |
| VKLK200050025 | 200 | 50 | 25 | 50 | 精密滚珠 | 48 | 70 | GG | 900 |
| VKLK200050030 | 200 | 50 | 30 | 50 | 精密滚珠 | 48 | 70 | GG | 900 |
| VKLK230050020 | 230 | 50 | 20 | 50 | 精密滚珠 | 48 | 70 | GG | 950 |
| VKLK230050025 | 230 | 50 | 25 | 50 | 精密滚珠 | 48 | 70 | GG | 950 |
| VKLK230050030 | 230 | 50 | 30 | 50 | 精密滚珠 | 48 | 70 | GG | 950 |
| VKLK250050020 | 250 | 50 | 20 | 50 | 精密滚珠 | 48 | 70 | GG | 1050 |
| VKLK250050025 | 250 | 50 | 25 | 50 | 精密滚珠 | 48 | 70 | GG | 1050 |
| VKLK250050030 | 250 | 50 | 30 | 50 | 精密滚珠 | 48 | 70 | GG | 1050 |
| VKLK280050020 | 280 | 50 | 20 | 50 | 精密滚珠 | 48 | 70 | GG | 1150 |
| VKLK280050025 | 280 | 50 | 25 | 50 | 精密滚珠 | 48 | 70 | GG | 1150 |
| VKLK280050030 | 280 | 50 | 30 | 50 | 精密滚珠 | 48 | 70 | GG | 1150 |
| VKLK300050025 | 300 | 50 | 25 | 50 | 精密滚珠 | 48 | 90 | GG | 1200 |
| VKLK300050030 | 300 | 50 | 30 | 50 | 精密滚珠 | 48 | 90 | GG | 1200 |
| VKLK300050035 | 300 | 50 | 35 | 50 | 精密滚珠 | 48 | 90 | GG | 1200 |
