■钢型材质表
Type | D | 轮 | 主体 | 轴承 | |||
万向型 | 固定型 | 带刹车 | 材质 | 材质 | 表面处理 | (轮轴承部) | |
CHJF | CHJK | CHJS | 50 | 特殊强化塑料 | SPHC | 铬酸盐 光泽处理 |
有 |
50A | - | ||||||
50S | |||||||
65A | 有 | ||||||
75A | |||||||
65 | 酚醛树脂 (黑色) |
||||||
75 | |||||||
CHJFM | CHJKM | CHJSM | 50A | MC尼龙 (蓝色) |
- | ||
65 | 有 | ||||||
75 | |||||||
CHJFD | CHJKD | CHJSD | 50A | 导电性MC 尼龙(黑色) |
- | ||
65 | 有 | ||||||
75 |
主体 | 型式 | H | B | A | C | F | G | d | t | E | r | 容许负载(N) | 重量 | ||||
类型 | Type | D | 塑料 | 酚醛树脂 | MC尼龙 | 导电性 | (g) | ||||||||||
MC尼龙 | |||||||||||||||||
万向型 | CHJF (塑料·酚醛树脂) CHJFM (MC尼龙) CHJFD (导电性MC尼龙) |
50 | 68 | 28 | 64 | - | 50 | - | 6.5 | 2.3 | 25 | 51 | 1600 | - | - | - | 340 |
50A* | 1600 | 1600 | |||||||||||||||
50S* | 70 | 54 | 54 | 36 | - | - | |||||||||||
65 | 92 | 38 | 90 | - | 71 | - | 10.5 | 3.2 | 22 | 57 | - | 3000 | 3000 | 3000 | 870 | ||
65A | 3000 | - | - | - | |||||||||||||
75 | 106 | 61 | - | 3200 | 3200 | 3200 | 970 | ||||||||||
75A | 3200 | - | - | - | |||||||||||||
固定型 | CHJF (塑料·酚醛树脂) CHJFM (MC尼龙) CHJFD (导电性MC尼龙) |
50 | 68 | 28 | 80 | 50 | 66 | 36 | 6.5 | 2.3 | - | - | 1600 | - | - | - | 200 |
50A* | 1600 | 1600 | |||||||||||||||
65 | 92 | 38 | 111 | 70 | 91 | 47 | 10.5 | 3.2 | - | 3000 | 3000 | 3000 | 615 | ||||
65A | 3000 | - | - | - | |||||||||||||
75 | 106 | 123 | 72 | 103 | 52 | - | 3200 | 3200 | 3200 | 725 | |||||||
75A | 3200 | - | - | - | |||||||||||||
万向带刹车 |
CHJS (塑料·酚醛树脂) CHJSM (MC尼龙) CHJSD (导电性MC尼龙轮) |
50A* | 68 | 28 | 64 | - | 50 | - | 6.5 | 2.3 | 25 | 65 | 1600 | - | 1600 | 1600 | 380 |
65 | 92 | 38 | 90 | 71 | 10.5 | 3.2 | 22 | 67 | - | 3000 | 3000 | 3000 | 960 | ||||
65A | 3000 | - | - | - | |||||||||||||
75 | 106 | - | 3200 | 3200 | 3200 | 1050 | |||||||||||
75A | 3200 | - | - | - |
*50A、50S型的轮部未装入轴承。
■不锈钢型材质表
型式 | 轮 | 主体 | 密封圈 | 轴承 | |||||
万向型 | 固定型 | 带刹车 | D | ]材质(颜色) | 材质 | 表面处理 | 材质 | 回转部 | 轮部 |
CHJFS | CHJKS | CHJSS | 50 | 特殊强化塑料(黑色) | SUS304 | 滚筒抛光 | 聚氨酯 | 有 | 有 |
50A | - | ||||||||
65 | 酚醛树脂(黑色) | 有 | |||||||
65A | 特殊强化塑料(黑色) | ||||||||
75A | |||||||||
75 | 酚醛树脂(黑色) |
[ ! ] CHJSS无D50规格。 [ ! ] CHJKS、CHJSS的回转部无轴承。
■不锈钢轮架主体 | 型式 | H | B | A | C | F | G | d | t | E | r | 容许负载(N) | 重量(g) | |||
类型 | Type | D | 塑料 | 酚醛树脂 | 塑料 | 酚醛树脂 | ||||||||||
万向型 | CHJFS | 50 | 68 | 28 | 64 | - | 50 | - | 6.5 | 2 | 25 | 51 | 1200 | - | 290 | - |
50A* | ||||||||||||||||
65 | 92 | 38 | 90 | - | 71 | - | 10.5 | 3 | 22 | 57 | - | 2300 | - | 810 | ||
65A | 2300 | - | 810 | - | ||||||||||||
75 | 106 | 61 | - | 2500 | - | 910 | ||||||||||
75A | 2500 | - | 910 | - | ||||||||||||
固定型 | CHJKS | 50 | 68 | 28 | 80 | 50 | 66 | 36 | 6.5 | 2 | - | - | 1200 | 180 | ||
50A | ||||||||||||||||
65 | 92 | 38 | 111 | 70 | 91 | 47 | 10.5 | 3 | - | 2300 | - | 580 | ||||
65A | 2300 | - | 580 | - | ||||||||||||
75 | 106 | 123 | 72 | 103 | 52 | - | 2500 | - | 620 | |||||||
75A | 2500 | - | 620 | - | ||||||||||||
万向带刹车 | CHJSS | 50A | 68 | 28 | 64 | - | 50 | - | 6.5 | 2 | 25 | 65 | 1200 | 330 | 890 | |
65 | 92 | 38 | 90 | 71 | 10.5 | 3 | 22 | 94 | - | 2300 | - | - | ||||
65A | 2300 | - | 890 | - | ||||||||||||
75 | 106 | - | 2500 | - | 990 | |||||||||||
75A | 2500 | - | 990 | - |
*CHJFS的50A型的轮部未装入轴承。
*50A、50S型的轮部未装入轴承。