参数表
轮径 | 42 mm |
轮宽 | 20 mm |
胎硬度 | 70 Shore D |
底板 | 55 x 55 mm |
孔距 | 42 x 42 mm |
孔径 | 6.5 mm |
调节量 | 10 mm |
偏心 | 30 mm |
安装高 | 71 mm |
温度 | -10 ~ +90 ℃ |
1个最大荷重 | 60 kg |
4个最大荷重 | 120 kg |
材质说明
材质说明 | |
①底板(Top plate) | 冲压钢 |
②支架(Frame) | 压铸铝 Aluminum diecasted |
③ 调节轮(Handle) | 尼龙6 Nylon-6 |
④ 支撑垫(Bearing) | 橡胶 NBR |
⑤ 轮子(Spring) | 尼龙6 Nylon-6 |
⑥ 固定螺栓(Mounting bolt) | 4xΦ7孔 |
表面处理 (Surface treatment) | 支架粉末喷涂 Powder coated |
底板镀锌粉 Zinc galvanized |
参数表
轮径 | 42 mm |
轮宽 | 20 mm |
胎硬度 | 70 Shore D |
底板 | 55 x 55 mm |
孔距 | 42 x 42 mm |
孔径 | 6.5 mm |
调节量 | 10 mm |
偏心 | 30 mm |
安装高 | 71 mm |
温度 | -10 ~ +90 ℃ |
1个最大荷重 | 60 kg |
4个最大荷重 | 120 kg |
材质说明
材质说明 | |
①底板(Top plate) | 冲压钢 |
②支架(Frame) | 压铸铝 Aluminum diecasted |
③ 调节轮(Handle) | 尼龙6 Nylon-6 |
④ 支撑垫(Bearing) | 橡胶 NBR |
⑤ 轮子(Spring) | 尼龙6 Nylon-6 |
⑥ 固定螺栓(Mounting bolt) | 4xΦ7孔 |
表面处理 (Surface treatment) | 支架粉末喷涂 Powder coated |
底板镀锌粉 Zinc galvanized |