
福马水平调节脚轮 Footmater leveling casters,拥有可移动,可固定卓越性能。
底板型


技术参数表 Product Data shee
型号 | 单轮种类 | 轮径D | 轮宽w1 | 负载Kg | 安装 高度H |
升起高度h1 | 偏心E | 旋转半径R | 底板尺寸BxB | 孔距AxA | 孔径Φ | 角度a | 支架宽W |
GD-40-F-NYN | 尼龙 | 42 | 20 | 60 | 71 | 10 | 30 | 51 | 55x55 | 42x42 | 6.5 | 10 | 41 |
GD-40-F-MCN | MC尼龙 | ||||||||||||
GD-60-F-NYN | 尼龙 | 50 | 25 | 280 | 82 | 10 | 36 | 61 | 73x73 | 58x58 | 7 or 8.5 | 11 | 53.5 |
GD-60-F-MCN | MC尼龙 | ||||||||||||
GD-60-F-HUP | 聚氨酯 | ||||||||||||
GD-80-F-NYN | 尼龙 | 63 | 28 | 550 | 103 | 15 | 46 | 77.5 | 90x90 | 70x70 | 9 | 11 | 65.5 |
GD-80-F-MCN | MC尼龙 | ||||||||||||
GD-80-F-HUP | 聚氨酯 | ||||||||||||
GD-100-F-NYN | 尼龙 | 75 | 30 | 800 | 120 | 12 | 53 | 90.5 | 95x95 | 70x70 | 11 | 11 | 67 |
GD-100-F-MCN | MC尼龙 | ||||||||||||
GD-100-F-HUP | 聚氨酯 |

技术参数表 Product Data shee
型号 | 单轮种类 | 轮径D | 轮宽w1 | 负载Kg | 安装 高度H |
升起高度h1 | 偏心E | 旋转半径R | 底板尺寸BxB | 孔距AxA | 孔径Φ | 角度a | 支架宽W |
GDN-40-F-NYN | 尼龙 | 42 | 20 | 60 | 71 | 10 | 30 | 51 | 55x55 | 42x42 | 6.5 | 10 | 41 |
GDN-40-F-MCN | MC尼龙 | ||||||||||||
GDN-60-F-NYN | 尼龙 | 50 | 25 | 280 | 82 | 10 | 36 | 61 | 73x73 | 58x58 | 7 or 8.5 | 11 | 54 |
GDN-60-F-MCN | MC尼龙 | ||||||||||||
GDN-60-F-HUP | 聚氨酯 | ||||||||||||
GDN-80-F-NYN | 尼龙 | 63 | 28 | 550 | 103 | 15 | 46 | 77.5 | 90x90 | 70x70 | 9 | 11 | 65.5 |
GDN-80-F-MCN | MC尼龙 | ||||||||||||
GDN-80-F-HUP | 聚氨酯 | ||||||||||||
GDN-100-F-NYN | 尼龙 | 75 | 30 | 800 | 120 | 12 | 53 | 90.5 | 95x95 | 70x70 | 11 | 11 | 67 |
GDN-100-F-MCN | MC尼龙 | ||||||||||||
GDN-100-F-HUP | 聚氨酯 | ||||||||||||
GD-120-F-NYN | 尼龙 | 75 | 30 | 1000 | 120 | 12 | 52 | 89.5 | 95x95 | 70x70 | 11 | 11 | 70 |
GD-120-F-MCN | MC尼龙 | ||||||||||||
GD-150-F-MCN | MC尼龙 | 90 | 55 | 1500 | 132 | 12 | 69 | 114 | 100x100 | 70x70 | 13 | 9 | 92 |
GD-150-F-MCD | MC尼龙 |


技术参数表 Product Data shee
型号 | 单轮种类 | 轮径D | 轮宽w1 | 负载Kg | 安装 高度H |
升起高度h1 | 偏心E | 旋转半径R | 底板尺寸BxB | 孔距AxA | 孔径Φ | 角度a | 支架宽W |
GDR-60-F-NYN | 尼龙 | 50 | 25 | 280 | 82 | 10 | 36 | 61 | 73x73 | 58x58 | 7 or 8.5 | 11 | 54 |
GDR-60-F-MCN | MC尼龙 | ||||||||||||
GDR-60-F-HUP | 聚氨酯 | ||||||||||||
GDR-80-F-NYN | 尼龙 | 63 | 28 | 550 | 103 | 15 | 46 | 77.5 | 90x90 | 70x70 | 9 | 11 | 65.5 |
GDR-80-F-MCN | MC尼龙 | ||||||||||||
GDR-80-F-HUP | 聚氨酯 |


技术参数表 Product Data shee
型号 | 单轮种类 | 轮径D | 轮宽w1 | 负载Kg | 安装 高度H |
升起高度h1 | 偏心E | 旋转半径R | 底板尺寸BxB | 孔距AxA | 孔径Φ | 角度a | 支架宽W |
SGDN-60-F-NYN | 尼龙 | 50 | 25 | 280 | 82 | 10 | 36 | 63 | 73x73 | 58x58 | 7 | 10 | 54 |
SGDN-60-F-MCN | MC尼龙 | ||||||||||||
SGDN-80-F-NYN | 尼龙 | 63 | 28 | 550 | 103 | 15 | 46 | 77 | 90x90 | 70x70 | 9 | 11 | 65.5 |
SGDN-80-F-MCN | MC尼龙 |