
轻型
2021年11月21日减震脚轮
G系列 底板 | |||||||||||||||
活动 | 固定 | 活动刹车 | 固定刹车 | 单轮种类 | 橡胶硬度 | 直径D | 宽度W1 | 承载 | 安装高度H | 压缩量h1 | 偏心 E | 转动半径R | 底板尺寸BxB | 孔距AxA | 孔径 Φ |
G-100-ASF | G-100-ARF | G-100-BSF | G-100-BRF | TUS | 50 | 100 | 30 | 100 | 150 | 10 | 45~50 | 95 | 100×85 | 80×60 75×45 |
9 |
HRS | 30 | 100 | |||||||||||||
TUD | 30 | 100 | |||||||||||||
HRD | 30 | 100 | |||||||||||||
LUD | 30 | 120 | |||||||||||||
G-125-ASF | G-125-ARF | G-125-BSF | G-125-BRF | TUS | 70 | 125 | 30 | 110 | 177.5 | 10 | 50~55 | 112.5 | 100×86 | 80×60 75×46 |
9 |
HRS | 30 | 110 | |||||||||||||
TUD | 30 | 110 | |||||||||||||
HRD | 30 | 110 | |||||||||||||
LUD | 30 | 120 | |||||||||||||
G-150-ASF | G-150-ARF | G-150-BSF | G-150-BRF | TUD | 70 | 150 | 30 | 110 | 200 | 10 | 50~57 | 125 | 100×86 | 80×60 75×46 |
9 |
HRD | 110 | ||||||||||||||
LUD | 120 |
其他信息
轮径 | 100, 125, 150, 200 |
---|
附件
附件
456