GD系列
GD系列 | 单轮种类 | 轮材质 | 轮径mm | 轮宽mm | 1个轮 最大 负载Kg |
4个轮 最大 负载Kg |
安装 高度 mm |
|
GD-40 | NYN | 尼龙 | 42 | 20 | 60 | 120 | 71 | |
MCN | 高强尼龙 | 42 | 20 | 60 | 120 | 71 | ||
GD-60 | NYN | 尼龙 | 50 | 25 | 280 | 560 | 82 | |
MCN | 高强尼龙 | 50 | 25 | 280 | 560 | 82 | ||
HUP | 聚氨酯 | 50 | 25 | 280 | 560 | 82 | ||
GD-80 | NYN | 尼龙 | 63 | 28 | 550 | 1,100 | 103 | |
MCN | 高强尼龙 | 63 | 28 | 550 | 1,100 | 103 | ||
HUP | 聚氨酯 | 63 | 28 | 550 | 1,100 | 103 | ||
GD-100 | NYN | 尼龙 | 75 | 30 | 800 | 1,600 | 120 | |
MCN | 高强尼龙 | 75 | 30 | 800 | 1,600 | 120 | ||
HUP | 聚氨酯 | 75 | 30 | 800 | 1,600 | 120 | ||
GD-120 | NYN | 尼龙 | 75 | 30 | 1,000 | 2,000 | 120 | |
MCN | 高强尼龙 | 75 | 30 | 1,000 | 2,000 | 120 | ||
GD-150 | MCN | 高强尼龙 | 90 | 55 | 1,500 | 3,000 | 132 | |
MCD | 高强尼龙滚珠 | 90 | 55 | 1,500 | 3,000 | 132 |
密集
GD-F | GDN-F | GDR-F | 单轮种类 | 轮径mm | 轮宽mm | 1个轮最大负载Kg | 安装 高度mm |
偏心 | 底板尺寸 | 孔距 | 孔径 |
GD-40-F-NYN | GDN-40-F-NYN | GDR-40-F-NYN | NYN | 42 | 20 | 60 | 71 | 30 | 55×55 | 42×42 | 6.5 |
GD-40-F-MCN | GDN-40-F-MCN | GDR-40-F-MCN | MCN | ||||||||
GD-60-F-NYN | GDN-60-F-NYN | GDR-60-F-NYN | NYN | 50 | 25 | 280 | 82 | 36 | 73×73 | 58×58 | 7 |
GD-60-F-MCN | GDN-60-F-MCN | GDR-60-F-MCN | MCN | ||||||||
GD-60-F-HUP | GDN-60-F-HUP | GDR-60-F-HUP | HUP | ||||||||
GD-80-F-NYN | GDN-80-F-NYN | GDR-80-F-NYN | NYN | 63 | 28 | 550 | 103 | 46 | 90×90 | 70×70 | 9 |
GD-80-F-MCN | GDN-80-F-MCN | GDR-80-F-MCN | MCN | ||||||||
GD-80-F-HUP | GDN-80-F-HUP | GDR-80-F-HUP | HUP | ||||||||
GD-100-F-NYN | GDN-100-F-NYN | GDR-100-F-NYN | NYN | 75 | 30 | 800 | 120 | 53 | 95×95 | 70×70 | 11 |
GD-100-F-MCN | GDN-100-F-MCN | GDR-100-F-MCN | MCN | ||||||||
GD-100-F-HUP | GDN-100-F-HUP | GDR-100-F-HUP | HUP | ||||||||
GD-120-F-NYN | GDN-120-F-NYN | GDR-120-F-NYN | NYN | 75 | 30 | 1000 | 120 | 52 | 95×95 | 70×70 | 11 |
GD-120-F-MCN | GDN-120-F-MCN | GDR-120-F-MCN | MCN | ||||||||
GD-150-F-MCN | GDN-150-F-MCN | GDR-150-F-MCN | MCN | 90 | 55 | 1500 | 132 | 69 | 100×100 | 70×70 | 13 |
GD-150-F-MCD | GDN-150-F-MCD | GDR-150-F-MCD | MCD |
GDN系列
规格 | 单轮种类 | 单轮材质 | 轮径mm | 轮宽mm | 1个轮最大负载Kg | 4个轮最大负载Kg | 安装 高度mm |
|
GDN-40 | NYN | 尼龙 | 42 | 20 | 50 | 100 | 71 | |
MCN | 高强尼龙 | 42 | 20 | 50 | 100 | 71 | ||
GDN-60 | NYN | 尼龙 | 50 | 25 | 250 | 500 | 82 | |
MCN | 高强尼龙 | 50 | 25 | 250 | 500 | 82 | ||
HUP | 聚氨酯 | 50 | 25 | 250 | 500 | 82 | ||
GDN-80 | NYN | 尼龙 | 63 | 28 | 500 | 1,000 | 103 | |
MCN | 高强尼龙 | 63 | 28 | 500 | 1,000 | 103 | ||
HUP | 聚氨酯 | 63 | 28 | 500 | 1,000 | 103 | ||
GDN-100 | NYN | 尼龙 | 75 | 30 | 750 | 1,500 | 120 | |
HUP | 聚氨酯 | 75 | 30 | 750 | 1,500 | 120 | ||
MCN | 高强尼龙 | 75 | 30 | 750 | 1,500 | 120 |
GDR棘轮系列
图片 | 规格 | 单轮种类 | 单轮材质 | 轮径mm | 轮宽mm | 1个轮最大负载Kg | 4个轮最大负载Kg | 安装 高度mm |
GDR-60 | NYN | 尼龙 | 50 | 25 | 250 | 500 | 82 | |
MCN | 聚氨酯 | 50 | 25 | 250 | 500 | 82 | ||
HUP | 高强尼龙 | 50 | 25 | 250 | 500 | 82 | ||
GDR-80 | NYN | 尼龙 | 63 | 28 | 500 | 1,000 | 103 | |
MCN | 聚氨酯 | 63 | 28 | 500 | 1,000 | 103 | ||
HUP | 高强尼龙 | 63 | 28 | 500 | 1,000 | 103 |
不锈钢系列
图片 | 规格 | 单轮种类 | 单轮材质 | 轮径mm | 轮宽mm | 1个轮最大负载Kg | 4个轮最大负载Kg | 安装 高度mm |
SGDN-60 | NYN | 尼龙 | 50 | 25 | 280 | 560 | 82 | |
MCN | 高强尼龙 | 50 | 25 | 280 | 560 | 82 | ||
SGDN-80 | NYN | 尼龙 | 63 | 28 | 550 | 1,100 | 103 | |
MCN | 高强尼龙 | 63 | 28 | 550 | 1,100 | 103 |
Insert your content here