

| 轮径 | 轮宽 | 承载 | 单轮 | 轴承 | 活动 | 固定 | 高度 | 转动半径 |
| 65 | 32 | 80 | 超胶-平边 | 特尔灵 | 2-2646-441 | / | 91 | 56 |
| 75 | 90 | A2-3346-441 | A2-3608-441 | 108 | 75 | |||
| 90 | 114 | 2-3646-441 | 2-3608-441 | 119 | 78 | |||
| 100 | 136 | 2-4646-441 | 2-4608-441 | 130 | 84 | |||
| 125 | 136 | 2-5646-441 | 2-5608-441 | 157 | 103 | |||
| 65 | 80 | 滚珠 | 2-2646-445 | / | 91 | 56 | ||
| 75 | 90 | A2-3346-445 | A2-3608-445 | 108 | 75 | |||
| 90 | 114 | 2-3646-445 | 2-3608-445 | 119 | 78 | |||
| 100 | 136 | 2-4646-445 | 2-4608-445 | 130 | 84 | |||
| 125 | 136 | 2-5646-445 | 2-5608-445 | 157 | 103 | |||
| 90 | 33 | 114 | 超胶-圆边 | 特尔灵 | 2-3646-561 | 2-3608-561 | 119 | 78 |
| 125 | 2-5646-561 | 2-5608-561 | 157 | 103 | ||||
| 90 | 滚珠 | 2-3646-565 | 2-3608-565 | 119 | 78 | |||
| 125 | 2-5646-565 | 2-5608-565 | 157 | 103 | ||||
| 65 | 32 | 136 | 生铁 | 轴套 | 2-2646-162 | / | 91 | 56 |
| 75 | A2-3346-162 | A2-3608-162 | 108 | 75 | ||||
| 90 | 2-3646-152 | 2-3608-152 | 119 | 78 | ||||
| 100 | 2-4646-152 | 2-4608-152 | 130 | 84 | ||||
| 125 | 2-5646-152 | 2-5608-152 | 157 | 103 | ||||
| 65 | 32 | 136 | 尼龙 | 轴套 | 2-2646-23 | / | 91 | 56 |
| 75 | 特尔灵 | A2-3346-251 | A2-3608-251 | 108 | 75 | |||
| 90 | 2-3646-251 | 2-3608-251 | 119 | 78 | ||||
| 100 | 2-4646-251 | 2-4608-251 | 130 | 84 | ||||
| 125 | 2-5646-251 | 2-5608-251 | 157 | 103 | ||||
| 150 | 146 | 2-6646-251 | 2-6608-251 | 185 | 118 | |||
| 150 | 136 | 滚珠 | 2-6646-255 | 2-6608-255 | ||||
| 65 | 32 | 80 | 高科技聚氨酯 | 特尔灵 | 2-2646-91 | / | 91 | 56 |
| 75 | 90 | A2-3346-91 | A2-3608-91 | 108 | 75 | |||
| 90 | 114 | 2-3646-91 | 2-3608-91 | 119 | 78 | |||
| 100 | 136 | 2-4646-91 | 2-4608-91 | 130 | 84 | |||
| 125 | 136 | 2-5646-91 | 2-5608-91 | 157 | 103 | |||
| 65 | 32 | 80 | 滚珠 | 2-2646-95 | / | 91 | 56 | |
| 75 | 90 | A2-3346-95 | A2-3608-95 | 108 | 75 | |||
| 90 | 114 | 2-3646-95 | 2-3608-95 | 119 | 78 | |||
| 100 | 136 | 2-4646-95 | 2-4608-95 | 130 | 84 | |||
| 125 | 136 | 2-5646-95 | 2-5608-95 | 157 | 103 | |||
| 75 | 32 | 80 | 硬橡胶 | 轴套 | A2-3346-543 | A2-3608-543 | 108 | 75 |
| 90 | 91 | 2-3646-543 | 2-3608-543 | 119 | 78 | |||
| 100 | 91 | 2-4646-543 | 2-4608-543 | 130 | 84 | |||
| 125 | 91 | 2-5646-543 | 2-5608-543 | 157 | 103 | |||
| 75 | 80 | 软橡胶 | A2-3346-443 | A2-3608-443 | 108 | 75 | ||
| 90 | 91 | 2-3646-443 | 2-3608-443 | 119 | 78 | |||
| 100 | 91 | 2-4646-443 | 2-4608-443 | 130 | 84 | |||
| 125 | 91 | 2-5646-443 | 2-5608-443 | 157 | 103 | |||
| 75 | 32 | 90 | 聚烯烃 | 特尔灵 | A2-3346-533 | A2-3608-533 | 108 | 75 |
| 90 | 91 | 2-3646-533 | 2-3608-533 | 119 | 78 | |||
| 100 | 114 | 2-4646-533 | 2-4608-533 | 130 | 84 | |||
| 125 | 136 | 2-5646-533 | 2-5608-533 | 157 | 103 | |||
| 75 | 90 | 滚珠 | A2-3346-535 | A2-3608-535 | 108 | 75 | ||
| 90 | 91 | 2-3646-535 | 2-3608-535 | 119 | 78 | |||
| 100 | 114 | 2-4646-535 | 2-4608-535 | 130 | 84 | |||
| 125 | 136 | 2-5646-535 | 2-5608-535 | 157 | 103 | |||
| 75 | 32 | 100 | 改性尼龙 | 特尔灵 | A2-3346-221 | A2-3608-221 | 108 | 75 |
| 90 | 125 | 2-3646-221 | 2-3608-221 | 119 | 78 | |||
| 100 | 135 | 2-4646-221 | 2-4608-221 | 130 | 84 | |||
| 125 | 135 | 2-5646-221 | 2-5608-221 | 157 | 103 | |||
| 75 | 100 | 滚珠 | A2-3346-225 | A2-3608-225 | 108 | 75 | ||
| 90 | 125 | 2-3646-225 | 2-3608-225 | 119 | 78 | |||
| 100 | 135 | 2-4646-225 | 2-4608-225 | 130 | 84 | |||
| 125 | 135 | 2-5646-225 | 2-5608-225 | 157 | 103 |

